<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
					<rss version="2.0" xmlns:media="http://www.news-reporter.net/">
					<channel>
						<title><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></title>
						<link>http://v-10077.intertech.de</link>
						<description><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></description>
						<language>de</language>
						<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 14:27:25 +0100</lastBuildDate>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Immer wieder wird mit defekten Stoßdämpfern gefahren]]></title>
							<description><![CDATA[22 Prozent aller Autos fahren mit defekten Stoßdämpfern, hatte im Vorjahr eine Untersuchung von 3065 Pkws auf Initiative des Stoßdämpferherstellers KYB und des Autoteile-Händlers Matthies ergeben. Hochgerechnet bewegen sich demnach rund 10 Millionen Autos mit defekten Stoßdämpfern auf deutschen Straßen. Und da Stoßdämpfer immer paarweise je Achse ausgewechselt werden sollen, wären eigentlich rund 20 Millionen Stoßdämpfer auszutauschen.

Fast 60 Prozent aller Stoßdämpfermängel wurden bei Autos mit 75.000 bis 175.000 Kilometern Laufleistung festgestellt. Besonders hoch (18,6 %) waren die Schäden nach zurückgelegten 125.000 bis 150.000 Kilometern. Weil jährlich nur rund fünf Prozent aller defekten Stoßdämpfer ausgetauscht werden, hält sich ein erhebliches Verkehrsrisiko. Mit verschlissenen Stoßdämpfern verlängert sich der Bremsweg um mehrere Meter, das Kurvenverhalten wird instabil, der Fahrbahnkontakt ist schlecht.

„Je nach Beanspruchung sollten die Dämpfer nach 60.000 bis 80.000 Kilometern ersetzt werden“, rät Experte Hans-Jürgen Link von KYB. Die Stoßdämpfer-Checks der Marktforschungsaktion wurden per Sicht- und Fahrprüfung oder mit einem Stoßdämpfertestgerät anhand eines Testprotokolls mit allen relevanten Kontrollpunkten von Werkstätten durchgeführt. (auto-reporter.net/wr)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_36445_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_36445_1.php</guid>
							<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:23:56 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010100095_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100095_0001.jpg" expression="full" width="2000" height="1353" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100095_0001.jpg" length="261570" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Mobiler „Masseur“]]></title>
							<description><![CDATA[Nach langer Schnee- und Frostperiode wie in diesem strengen Winter 2009/2010 sehnen sich Körper und Geist nach Entspannung. Hier und da tuts weh, zum Beispiel mit Rückenschmerzen im wintergeplagten Körper.

Um die Lebenskräfte und körpereigenen Energiereserven zu wecken, helfen Massagen, um über die Runden zu kommen. Ein Hersteller von Massageliegen bietet dazu seine neue „White Edition“ an mit einem „nano-profile“-beschichteten Gewebe und unempfindlicher Oberfläche für den mobilen Einsatz: Ob nun zu Hause, im Wohn- und Schlafbereich, in der Sauna oder auch Outdoor, beispielsweise auf der Yacht, die hhp Massageliege ist ein nützlicher privater Masseur auf Knopfdruck. Das schlanke hochmoderne, ergonomische Design ganz in Weiß lädt einfach zur Erholung ein. Mit einer einfachen Knopf Bedienung wird die formschöne White-Edition-Liege zur Wellness-Oase der Extraklasse.

Die mit dem medizinischen Prüfsiegel ausgestattete Massageliege von hhp ist nicht nur eine beliebte Wellness-Quelle im ganz normalen Haushalt, sondern gehört mittlerweile zum exquisiten Interieur in den Luxussuiten berühmter 5-Sterne-Hotels in aller Welt. Mit zukunftsweisender Technik leistet die „White Edition“ einen Beitrag zur Steigerung des Wohlbefindens und der körperlichen Fitness, wovon u.a. auch Sportler und Sportlerinnen nach Empfehlung des Deutschen Olympischen Sportbunds profitieren können. Die „White Edition“-Massageliege ist aber auch speziell für Rückenprobleme wie Rückenleiden oder Schmerzen in Folge von Haltungsschäden ausgerichtet. Sie verspricht „Entspannung pur“ durch bessere Durchblutung und soll nach Angaben des Herstellers stressbedingten Symptomen entgegenwirken und für gesunde Entspannung sorgen. Regelmäßige Anwendungen förderten und trainierten die Entspannungsfähigkeit wie von selbst, so der Rat der hhp-Experten. Die Innovationen im Detail sind: Fußreflexzonenmassage mit Infrarotwärme in Anwendung mit Herz-Waage-Kissen, die Füße liegen höher. Neu: Infrarot-Tiefenwärme für Nacken und Rückenbereich sowie LED-Handbedienung mit 16 verschiedenen Programmen. Ausklappbares, viskoelastisches Kopfteil, die Massageliege zusammengeklappt – einfach platzsparend. Zubehör: Eine praktisch Tragetasche „Professionell“, Nackenkissen mit zwei Infrarot Wärmestrahlern, Herz-Waage-Kissen, Wohlfühldecke und Adapter für Auto- und Wohnmobil, hochwertiges Untergestell für die perfekte Liegeposition. Infos: www.hhp.de (News-Reporter.Net/hs)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/6/1_6_9_36440_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/6/1_6_9_36440_1.php</guid>
							<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:29:40 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010100090_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100090_0001.jpg" expression="full" width="3000" height="2000" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100090_0001.jpg" length="1064230" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[ADAC-Tipps zum Frühjahrsputz]]></title>
							<description><![CDATA[Besonders nach einem so langen und harten Winter wie in diesem Jahr hat das Auto etwas Pflege verdient. Laut ADAC gehört dazu neben einer gründlichen Reinigung des Fahrzeugs auch die Überprüfung auf mögliche Schäden. Das ist nicht nur für die Werterhalt von Bedeutung, es dient auch der Verkehrssicherheit.

Durch Streusalz und Rollsplitt wurde dem Lack in den letzten Monaten viel zugemutet. Da hilft nur eine Fahrt in die Waschanlage. Nach der Wäsche entdeckte Lackschäden müssen umgehend ausgebessert und der Lack konserviert werden, um Rost und teuren Reparaturen vorzubeugen. Zugesetzt hat der Winter auch den Scheibenwischern. Sind sie zerschlissen, sollten sie ersetzt werden. Empfohlen wird zudem eine Funktionsprüfung der Beleuchtung; das dient nicht nur der Sicherheit, sondern erspart Ärger bei Fahrzeugkontrollen.

Aber nicht nur äußerlich hat das Auto unter dem Winter gelitten; er hat seine Spuren auch unter der Motorhaube hinterlassen. Die empfohlene Motorwäsche sollte man allerdings einem Fachmann überlassen, um beim Umgang mit dem Hochdruckreiniger an den empfindlichen elektrischen und elektronischen Bauteile keinen Schaden anzurichten. Wird bei der Gelegenheit gleich der Motoröl- und Kühlwasserstand überprüft, kann die „Klappe“ dann guten Gewissens geschlossen werden.

Schließlich sind Innen- und Kofferraum an der Reihe. Um die Feuchtigkeit des Winters, die sich vor allem in den Bodenteppichen und Sitzen festgesetzt hat, wieder aus dem Fahrzeug zu bekommen, hilft nur ausgiebiges Lüften. Verfügt das Fahrzeug über einen Innenraumfilter, ist es jetzt die beste Zeit, diesen zu erneuern. Der letzte Schliff gehört den Scheiben, auf denen sich die Heizungsluft während der vergangenen Wochen verewigt hat. 

Erst wenn mit Eis und Schnee nicht mehr zu rechnen ist, können die Sommerreifen zum Einsatz kommen. Stichwort Profiltiefe: Der Gesetzgeber verlangt 1,6 Millimeter, doch der ADAC rät bereits bei weniger als drei Millimetern zu einem Wechsel. (auto-reporter.net/sr)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_36439_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_36439_1.php</guid>
							<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:19:41 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010100089_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100089_0001.jpg" expression="full" width="2552" height="2140" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100089_0001.jpg" length="729115" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Ob Unfall, Piercing oder Schönheits-OP: Wenn die Kasse zur Kasse bittet ...]]></title>
							<description><![CDATA[Die Freude am neuen Piercing oder an der Schönheits-OP kann verfliegen, sobald sich medizinische Komplikationen einstellen, die eine Behandlung erforderlich machen. Dann nämlich kann die gesetzliche Krankenkasse von dem Betroffenen ebenso wie nach einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss eine Beteiligung an den Behandlungskosten fordern. Das bestätigte jetzt ein Urteil des Sozialgerichts Dessau-Roßlau (Aktenzeichen: S 4 KR 38/08).

Ob Unfall, Piercing oder Schönheitskorrekturen – gilt eine Krankheit als selbst verschuldet, haben Krankenkassen das recht, den Erkrankten zur Kasse zu bitten. „Ein Autofahrer hatte betrunken einen Unfall verursacht und sich dabei verletzt. Die Richter stimmten zu, dass er einen Teil der medizinischen Folgekosten selbst bezahlen muss“, berichtet die R+V Versicherung. 

Entscheidend war, dass der Autofahrer wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs rechtskräftig verurteilt war. So können Leistungen (§ 52 Abs. 1 des SGB V) bei Straftaten ebenso beschränkt werden wie in anderen Fällen von Selbstverschulden. Und nicht nur das. Die Kassen sind auch berechtigt, das Krankengeld teilweise oder komplett zurückfordern. Wie hoch dieser Betrag ausfällt, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. (auto-reporter.net/arie)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_36438_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_36438_1.php</guid>
							<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:44:39 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010100088_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100088_0001.jpg" expression="full" width="3000" height="2301" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100088_0001.jpg" length="1591455" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[ACE: Politik muss gegen Preiswucher aktiv werden!]]></title>
							<description><![CDATA[Spritpreise, die an die Höchststände von 2008 erinnern, verärgern derzeit nicht nur die Autofahrer. Den 26. Februar hatte der ADAC in seiner monatlichen Spritpreis-Erhebung als den in Deutschland bislang teuersten Tag an der Zapfsäule ausgemacht. 1,389 Euro waren für den Liter Superbenzin durchschnittlich zu zahlen (Diesel: 1,186). Die Preise stiegen weiter, obwohl es dafür keine plausible Erklärung gibt. Jetzt ist in die Diskussion über steigende Kraftstoffpreise auch der Auto Club Europa (ACE) eingestiegen und hat die Bundesregierung aufgerufen, dagegen einzuschreiten. 

ACE-Präsident Wolfgang Rose wirft den Mineralölkonzernen Wucherpreise vor und fordert zugleich Maßnahmen gegen Ölpreisspekulanten. Einen vernünftigen Grund für weitere Preiserhöhungen beim Kraftstoff gebe es nicht. Im Gegenteil; es sei noch reichlich Spielraum nach unten vorhanden. Rose begründet seine Behauptung mit der gegenläufigen Entwicklung von Öl- und Spritpreis: „2008 war das Jahr mit den bis dahin höchsten Öl- und Kraftstoffpreisen. Ein Barrel Rohöl (159-Liter-Fass) kostete seinerzeit rund 150 Dollar; der Preis für einen Liter Super Benzin betrug im europäischen Schnitt 1,30 Euro. Heute kostet ein Barrel Rohöl nur etwa 80 Dollar, ein Liter Super aber mehr als 1,40 Euro. Für diese Diskrepanz gibt es keine marktwirtschaftlich begründete Erklärung.“

Eine faire Preispolitik sieht Rose vom mächtigen Oligopol der Ölmultis verhindert. Eine Handvoll Großkonzerne diktiere Einheitspreise. Anders als in der sonstigen Wirtschaft finde Wettbewerb über Preise nicht statt. Die wenigen freien Tankstellen haben nach Ansicht des ACE keine wirkliche Chance, „auf dem abgeschotteten Markt eine wirksame Rolle als Preiskorrektiv zu spielen. Sie hängen am Öltropf der Giganten. Die wiederum sind verbündet und verflochten und haben ihre Claims abgesteckt, angefangen von den Bohrlöchern bis hin zu den gemeinsamen Raffinerien, Pipelines und Tanklagern.“ 

Hier sieht der ACE-Präsident dringenden Handlungsbedarf für die Politik. Notfalls müsse sie den Markt entflechten, um wirklichen Wettbewerb zu gewährleisten. Denn „in Wahrheit müssen wir an den Tankkassen den Preis der Börse entrichten. Dieser hat viel mit Spekulanten zu tun, aber so gut wie nichts mit den realen Kosten.“ Die Mineralölwirtschaft rechtfertigt den Anstieg der Spritpreise mit den gestiegenen Einkaufskosten am Benzin-Großmarkt in Rotterdam. Doch am Ölmarkt wird auf steigende Ölpreise spekuliert. Rose: „Wer wie die großen Ölmultis nicht nur über Förderrechte verfügt, sondern auch über Lagerkapazitäten, Raffinerien und Tankstellenketten, der profitiert auch von den Spekulationsgeschäften an der Börse.“

Das sich das deutsche Bundeskartellamt rechtlich nicht in der Lage sieht, einzugreifen und dem Treiben der Multis Einhalt zu gebieten, fordert der ACE geeignete Schritte nun von der Politik in Berlin und Brüssel. 

Autofahrer warnt der ACE in dem Zusammenhang vor Angebotstricks wie Gutscheine, Tankkarten und Vorteilspreise. Das alles sei Augenwischerei und zuvor bereits eingepreist. (auto-reporter.net/arie)
 ]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_36433_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_36433_1.php</guid>
							<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:22:59 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010100083_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100083_0001.jpg" expression="full" width="1205" height="1795" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100083_0001.jpg" length="2140120" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Anspruch auf Privat-Poller gibt es nicht]]></title>
							<description><![CDATA[Wer sich die Zufahrt zu seinem Grundstück mit Pollern freihalten will, kann dafür jetzt nicht mehr mit der Zustimmung seiner Gemeindeverwaltung rechnen. Nach einer Änderung der Straßenverkehrsordnung sind Poller keine Sperrpfosten bzw. Verkehrseinrichtungen mehr und können damit amtlich nicht mehr zugesagt werden. Darauf hat jetzt das Verwaltungsgericht Koblenz hingewiesen (Az.4 K 774/09).

Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline (www.anwaltshotline.de) berichtet, wird ein Grundstück in der mittelrheinischen Keramikstadt Höhr-Grenzhausen ständig von fremden Fahrzeugen zugeparkt. Denn die vor dem Anwesen verlegten Rasengittersteine erwecken immer wieder den Eindruck eines Parkplatzes. Auf einen entsprechenden Antrag hatte die Behörde deshalb zunächst schriftlich zugesagt, die Zufahrt durch Poller klarer abzugrenzen, in einem späteren Schreiben dann aber wegen "Einwendungen von Nachbarn" davon wieder abgesehen.

Ein amtlicher Rückzieher, dem das Verwaltungsgericht ohne Einschränkungen zustimmte. "Zwar hatte die Behörde eine Zusicherung auf Errichtung der Poller erteilt - doch die Errichtung war deshalb noch lange nicht zwingend geboten. Steht doch Immobilienbesitzern kein prinzipieller rechtlicher Anspruch auf eine geradlinige Grundstücksausfahrt zu", erklärt Rechtsanwalt Bernd Beder. Die konkrete Zusicherung habe ihre Wirksamkeit verloren, als die Gemeinde nunmehr wegen der geänderten Rechtslage eine solche Zusicherung gar nicht mehr hätte abgeben dürfen. Wenn wie hier Metallpfosten im befahrbaren öffentlichen Straßenraum befestigt würden, könne dadurch der allgemeine Fahrzeugverkehr gefährdet oder unzulässig erschwert werden. (auto-reporter.net)
 ]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_36419_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_36419_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:05:46 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010100069_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100069_0001.jpg" expression="full" width="3000" height="2301" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100069_0001.jpg" length="1591455" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Mit Kaufvertrag auf Nummer sicher]]></title>
							<description><![CDATA[Wer als Privatmann ein Auto kauft oder verkauft, muss vieles bedenken. Damit beim Autoverkauf von privat an privat nichts schiefgeht, sollte man zu einem Musterkaufvertrag greifen, rät HUK-Coburg. Wird ein Fahrzeug vom Privatmann gekauft, geht automatisch auch der dazugehörige Versicherungsvertrag an den neuen Besitzer über. 

Am einfachsten ist es für beide Seiten, auf einen fertigen Kaufvertrag zurückzugreifen, wie er von manchen Versicherern kostenlos im Internet zur Verfügung gestellt wird. Man sollte darauf achten, dass der Kaufvertrag Veräußerungsanzeigen enthält, raten die Experten. Die trennt der Verkäufer nach Vertragsabschluss ab und schickt je ein Exemplar an den Versicherer und eins an die Zulassungsbehörde. 

Zudem sollte der Kaufvertrag einen Passus zum Versicherungsschutz enthalten, in dem erklärt wird, ob der Vertrag fortgeführt wird oder ob der Käufer sein Sonderkündigungsrecht wahrnimmt. Ohne eine solche Erklärung ist nicht auszuschließen, bis zum Jahresende noch für Versicherungsprämien oder Kfz-Steuern zur Kasse gebeten zu werden, falls der Käufer die Ummeldung seines neuen Fahrzeugs "vergisst". 

Bevor mit der Neuerwerbung gestartet wird, sollte unbedingt der Versicherungsschutz des Fahrzeugs überprüft werden und ein Blick auf die Kennzeichen geworfen werden, die einen amtlichen Stempel tragen müssen. Kommt es vor der Ummeldung zu einem Unfall und das Auto ist nicht ordnungsgemäß versichert, könnte der Schaden zulasten des Käufers gehen. (auto-reporter.net/sr)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_36403_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_36403_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:15:28 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010100053_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100053_0001.jpg" expression="full" width="1654" height="1455" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100053_0001.jpg" length="247743" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[2009: Flugmüde Auslandsreisende]]></title>
							<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr unternahmen 67,2 Millionen Passagiere eine Flugreise ins Ausland, das sind 3,2 Millionen weniger als ein Jahr zuvor (-4,5 %). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der Internationalen Tourismus Börse (ITB) in Berlin mitteilte, ist dieser Rückgang mehr als doppelt so hoch wie im bisher größten Verlustjahr 2002 (-1,5 Mio.).

Sechs Millionen Fluggäste reisten aus Deutschland in die bedeutendste Tourismusregion im Flugverkehr – auf die Mittelmeerinseln. Gegenüber 2008 gingen bei nahezu allen Inseln und Inselgruppen die Passagierzahlen zurück: Die Balearen, auf die annähernd zwei Drittel aller Flugreisen auf Mittelmeerinseln entfallen, verzeichneten einen Rückgang um 5,5 Prozent, die griechischen Inseln um 4,0 Prozent und Sizilien um 6,6 Prozent. Für Sardinien entschieden sich dagegen 6,7 Prozent mehr Flugreisende.

Insgesamt 51,5 Millionen Passagiere reisten ins europäische Ausland, davon die Hälfte (50,8 %) nach Spanien, Italien, in die Türkei, nach Griechenland, Polen, Schweden und Portugal. In diese Länder gingen die Passagierzahlen um 4,9 Prozent zurück. Vergleicht man die Kontinente, so nahm die Zahl der Fluggäste ins europäische Ausland mit minus fünf Prozent stärker ab als im Interkontinentalverkehr (- 2,8%). (auto-reporter.net/br)
 ]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/8/1_8_9_36399_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/8/1_8_9_36399_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:42:14 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010100049_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100049_0001.jpg" expression="full" width="1795" height="1108" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100049_0001.jpg" length="232968" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Mit dem Diesel für 100 Euro 2000 Kilometer weit fahren]]></title>
							<description><![CDATA[Wie weit kommt man mit Sprit für 100 Euro? Mit einem Diesel im günstigsten Fall rund 2000 Kilometer. Wenn es darum geht, für wenig Geld eine möglichst weite Strecke zurückzulegen, punktet der Dieselmotor in allen Fahrzeugklassen. 

Mit dem Auto von Konstanz nach Rostock und zurück für 100 Euro? Das ist dank moderner Dieselmotoren heute machbar. Laut ADAC verbrauchen Klein- und Kleinstwagen mit Dieselmotor im Durchschnitt 4,53 Liter auf 100 Kilometer. Bei einem Dieselpreis, der an deutschen Tankstellen im Schnitt bei rund 1,12 Euro pro Liter liegt (Stand 12/2009), errechnet sich eine maximale Strecke von rund 2000 Kilometern, die man für 100 Euro zurücklegen kann. Vergleichbare Benziner genehmigen sich dagegen 5,95 Liter Sprit pro 100 Kilometer. Der Preis für Benzin ist zudem etwa 20 Cent höher als für Diesel. Die mögliche Fahrtstrecke für 100 Euro liegt somit mit einem Benziner bei rund 1270 Kilometern. 

Die Vorteile des Diesels liegen auf der Hand: Zum einen profitiert er von den günstigeren Kraftstoffpreisen an der Zapfsäule. Zum anderen verbraucht ein moderner Dieselmotor mit Common-Rail-Einspritztechnologie von Bosch rund 30 Prozent weniger Kraftstoff im Gegensatz zu einem vergleichbaren Benziner. Diese beiden Vorteile schlagen auch in allen anderen Fahrzeugklassen zu Buche. Mit einem Diesel lassen sich also mehr Kilometer pro Euro zurücklegen, was den Geldbeutel spürbar entlastet. 

Hinzu kommt, dass der Autofahrer mit dem Kauf eines Diesels auch die Umwelt schont. Dank seines geringeren Verbrauchs hat der Diesel auch einen um 25 Prozent geringeren CO₂-Ausstoß gegenüber herkömmlichen Benzinmotoren. Geringe CO₂-Werte bedeuten bei heute neu zugelassenen Fahrzeugen auch eine geringere Kfz-Steuer, was sich ebenfalls positiv auf die Kostenbilanz des Diesels auswirkt. (nr/dpp)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/12/1_12_9_36401_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/12/1_12_9_36401_1.php</guid>
							<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:27:30 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010100051_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100051_0001.jpg" expression="full" width="1736" height="1240" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100051_0001.jpg" length="945485" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Ein Sharan in 10.000 Metern Höhe - Kreative Familien als Testfahrer gesucht]]></title>
							<description><![CDATA[Auf dem Genfer Automobilsalon wurde der neue VW Sharan erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Gleichzeitig startete auch erstmals eine Boeing 737 der TUIfly mit einem riesigen Bild des Familienautos auf dem Rumpf. „SharanAir“ heißt die Maschine logischerweise, auf der die Passagiere per Video und Info-Broschüre alles über das neue Auto erfahren. 

Mehr noch: Dieses ist der Auftakt einer Aktion, für die Volkswagen kreative Familien sucht, die im Spätsommer 2010 den Sharan ein langes Wochenende lang in der engen Altstadt von Valencia, in den schneebedeckten österreichischen Alpen oder in den warmen Gefilden der Mittelmeerinsel Malta auf Herz und Nieren testen wollen.

Dafür muss man nicht unbedingt mit SharanAir nach Agypten, Griechenland, in die Türkei oder auf die kapverdischen Inseln fliegen. Für die Sharan Family Trophy 2010, den wohl härtesten Autotest Europas, kann man sich auch im Internet unter www.sharan.de bewerben. Aber Achtung! Hier müssen keine Fragen per Kreuzchen beantwortet werden, sondern hier geht’s um Kreativität. Volkswagen trifft für jede Teststrecke eine Vorauswahl unter den einfallsreichsten Familien und letztendlich wird dann im Internet abgestimmt, welche Familie auf die jeweilige Testroute gehen darf.

Bevor die Tour losgeht  – und noch bevor der neue Sharan zu den Händlern kommt – besuchen die Finalisten das VW-Werk in Portugal, wo der Sharan gebaut wird. Von ihren anschließenden Testfahrten berichten die Familien im Internet. Und alle Internetnutzer können wiederum die multimedialen Erfahrungsberichte der Sharan-Tester bewerten. Die beste Berichterstattung wird abschließend in der Autostadt in Wolfsburg mit einem nagelneuen Sharan prämiert. (nr/dpp)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/8/1_8_9_36400_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/8/1_8_9_36400_1.php</guid>
							<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:49:41 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010100050_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100050_0001.jpg" expression="full" width="3307" height="2127" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100050_0001.jpg" length="1633993" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Camping: ADAC-Checkliste hilft beim Auswintern]]></title>
							<description><![CDATA[Für viele Camper sind die Osterferien das Startsignal in die neue Saison. Der ADAC hat einige Tipps zum Auswintern von Wohnanhängern und Wohnmobilen zusammengestellt, damit Gefährt und Fahrer sicher durch das Jahr kommen:
 
- Nachschauen, ob TÜV, Gas- oder Feuchtigkeitsprüfung fällig sind.

- Batterie (falls vorhanden) anklemmen, Spannung überprüfen und eventuell laden.

- Elektrischen Anlage innen und außen checken und besonders die lichttechnischen Anlagen wie Blinker, Bremslicht, Standlicht kontrollieren.

- Bei Wohnanhängern die Freigängigkeit der Auflaufbremse und der Seilzüge testen.

- Reifenluftdruck messen und gegebenenfalls korrigieren.

- Wasseranlage befüllen, durchspülen und auf Dichtigkeit und Funktion untersuchen. Falls nötig mit Reinigungsmitteln aus dem Campingfachhandel behandeln.

- Gasanlage wieder an die Gasflasche anschließen und Funktion aller Gasverbraucher wie Kocher, Heizung und Warmwasserboiler checken.

- Fahrzeuge innen und außen gründlich reinigen. Besonders bei Fahrzeugen, die im Freien überwintert haben, das Dach speziell säubern und auf eventuelle Feuchtigkeitsschäden im Aufbau achten.

- Bei Wohnmobilen zusätzlich Motorölstand, Frostschutz im Kühler und Scheibenwaschanlage kontrollieren.

Der Klub rät, auch während der Saison, von Zeit und Zeit den einwandfreien Zustand der Technik sowie den Reifendruck zu überprüfen. So lassen sich Pannen vermeiden und die Reisefreude bleibt ungetrübt. (auto-reporter.net/sr)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_36398_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_36398_1.php</guid>
							<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:29:49 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010100048_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100048_0001.jpg" expression="full" width="931" height="488" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100048_0001.jpg" length="116595" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Bestnoten für CYBEX-Kindersitze im Test von „Auto Bild“]]></title>
