<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
					<rss version="2.0" xmlns:media="http://www.news-reporter.net/">
					<channel>
						<title><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></title>
						<link>http://v-10077.intertech.de</link>
						<description><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></description>
						<language>de</language>
						<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:55:33 +0200</lastBuildDate>
					
						<item>
							<title><![CDATA[ADAC-Tunneltest 2010: Viel Licht, aber auch Schatten in Europas Röhren]]></title>
							<description><![CDATA[Vier von insgesamt 26 getesteten Tunnel bekommen die rote Karte. Drei davon fallen mit dem ADAC-Urteil „bedenklich“ durch, der Testverlierer in Island sogar mit „mangelhaft“. Das ist das Ergebnis des aktuellen ADAC-Tunneltests, den der Automobilclub gemeinsam mit seinen Partnerclubs im Rahmen von EuroTAP in 13 europäischen Ländern durchgeführt hat.

Drei Viertel der Röhren haben den Test bestanden: 16 Mal gab es die Note „sehr gut“ und vier Mal „gut“. Zwei weitere Tunnel erhielten ein „ausreichend“. Der Testsieger kommt aus Frankreich. Der neu eröffnete Duplex-Tunnel auf der A 86 bei Paris hat geradezu Vorbildcharakter in puncto Sicherheit. Weit hiervon entfernt ist der erst zwölf Jahre alte Hvalfjörður-Tunnel in Island nördlich von Reykjavik. Der Testverlierer liegt sicherheitstechnisch deutlich hinter den europäischen Mindeststandards zurück und ist dringend sanierungsbedürftig.

In Deutschland wurden insgesamt drei Tunnel getestet. Dunkle Fahrbahnen in finsteren Röhren, keine Videoüberwachung und fehlende Fluchtwegbeschilderungen sind nur einige der Mängel im 25 Jahre alten Tunnel Birth auf der A 44 bei Velbert. Die Röhre in Nordrhein-Westfalen erhält deshalb das ADAC-Urteil „bedenklich“. Sie muss umgehend fit für die Zukunft gemacht werden. Wie zeitgemäße Tunnel aussehen, zeigen der Lohberg-Tunnel bei Darmstadt und der Richard-Strauss-Tunnel in München. Beide überzeugen mit „sehr gut“.

Die erfreuliche Tendenz beim diesjährigen Test bestätigt, dass Europas Röhren immer sicherer werden. Neue oder bereits sanierte Tunnel erreichen fast immer gute Noten, alte oder noch nicht modernisierte Röhren bekommen schlechte Bewertungen. Somit bedarf es hartnäckiger Anstrengungen, damit sich Autofahrer in ganz Europa im Tunnel sicher fühlen können.

Der ADAC fordert, die EU-Richtlinie zur Nachrüstung bis 2014 konsequent umzusetzen. Das gilt auch für die heimischen Röhren, in deren Modernisierung und Sicherheit bis dahin rund 800 Millionen Euro investiert werden sollen. Dass Nachrüstprogramme erfolgreich sind, beweisen drei wiederholt getestete Tunnel in Österreich und Frankreich. Nach der Modernisierung lautet das ADAC-Urteil für alle jetzt „sehr gut“.8Auto-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1384/1_1384_9_40232_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1384/1_1384_9_40232_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:49:52 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300072_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300072_0001.jpg" expression="full" width="739" height="547" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300072_0001.jpg" length="237371" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Arbeitssicherheit bei Audi: Prävention der richtige Ansatz]]></title>
							<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr verzeichnete Audi pro einer Million geleisteter Arbeitsstunden lediglich 2,4 Betriebsunfälle (2008: 2,3). Für besonders unfallfreies Arbeiten und kreative Ideen in Sachen Arbeitsschutz erhielten heute drei Mitarbeiterteams den diesjährigen Arbeitssicherheitspreis. 

Sieben Organisationseinheiten blicken auf mehr als eine Million unfallfreie Arbeitsstunden zurück. Weitere 13 Abteilungen haben 2009 mehr als 670.000 Arbeitsstunden unfallfrei gearbeitet. Für Produktionsvorstand Frank Dreves „eine stolze Bilanz“. Man habe trotz hoher Auslastung das hohe Vorjahresniveau halten können. Dabei sei Prävention der richtige Ansatz. 

„Nur durch Prävention und Kooperation kann dauerhaft hohe Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet werden. Dies bedeutet, unsere Arbeitsplätze so zu gestalten, dass Mitarbeiter – auch im Zuge des Älterwerdens – sicher arbeiten können“, ergänzt Personalvorstand Dr. Werner Widuckel. 

Der Arbeitssicherheitspreis wurde auch in diesem Jahr in drei Kategorien vergeben: 
Mit 1,82 Millionen unfallfreien Arbeitsstunden ging der Pokal in der Kategorie „Unfallfreies Arbeiten“ an den Prüf- und Finishbereich der Montagelinie A3 in Ingolstadt. Bei der kontinuierlichen Senkung der Unfallhäufigkeit hat sich die Fertigung A3/TT in Ingolstadt den ersten Platz erkämpft. Ereigneten sich 2005 bei einer Million geleisteten Arbeitsstunden noch 3,5 Arbeitsunfälle, so waren es 2009 nur noch 0,9.

Die Vormontagen der Montagelinien B1 und B2 in Ingolstadt entwickelten in ihrem Initiativ-Projekt „Ergonomische Modulvormontage am Beispiel Fußhebelwerk“ einen modular aufgebauten Montagesitz. Mit ihm ist es den Mitarbeitern möglich, Einbauarbeiten sitzend und damit rückenschonend zu verrichten. (Auto-Reporter.NET/br)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/6/1_6_9_40231_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/6/1_6_9_40231_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:53:39 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300071_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300071_0001.jpg" expression="full" width="3507" height="2480" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300071_0001.jpg" length="890037" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Fast jeder zweite Fahrradunfall geht aufs Konto von Radlern]]></title>
							<description><![CDATA[Niemals zuvor wurde hierzulande mehr mit dem Fahrrad gefahren. Im Schnitt sind in jedem deutschen Haushalt 1,5 Fahrräder im Gebrauch. Radfahren gilt als gesunder Ausgleichssport und Fitnesstraining. Auch bei Berufspendlern wird Radeln immer beliebter. Doch die wachsende Velo-Mobilität löst bei Unfallforschern Besorgnis aus. Eine jetzt vom Auto Club Europa (ACE) veröffentlichte Untersuchung zeigt, dass die Gefährdung von Radfahrern im Straßenverkehr seit Jahren überproportional hoch ist. Grundlage des Berichts ist die Auswertung der Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis). 

Die insgesamt positive Entwicklung der Unfallstatistik kann danach nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahl der mit dem Rad Verunglückten innerhalb der letzten zwölf Jahre um nahezu zwölf Prozent zugenommen hat. Knapp 14 Prozent aller im Straßenverkehr Verletzten kamen auf einem Fahrrad zu Schaden. Besonders hoch ist der Anteil von Kindern an schweren Radunglücken: Jeder dritte Junge unter 15 Jahren, der bei einem Verkehrsunfall starb, war mit dem Fahrrad unterwegs. Bedenklich auch, dass die meisten Verletzten in der Altersklasse der 45- bis 55-Jährigen zu finden sind. Männer sind wesentlich häufiger in schwere Fahrradunfälle verwickelt als Frauen. Im vergangenen Jahr sei jeder zweite mit dem Fahrrad tödlich Verunglückte über 65 Jahre alt gewesen, berichtet der Klub.

Besonders häufig kamen Radfahrer im Nordwesten der Bundesrepublik zu Schaden: In Bremen wurden 187 Radler pro 100.000 Einwohner verletzt oder getötet, in Berlin waren es 155. Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein lagen die Opferzahlen deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 97 pro 100.000 Einwohner. Dagegen war die Gefahr, in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt zu werden, für Radfahrer in Rheinland-Pfalz und Hessen (je 64), Thüringen (56) und dem Saarland (51) relativ gering. 

Mit 42 Prozent wurde fast die Hälfte der schweren Radunfälle von den Radlern selbst verschuldet. Die Gründe hierfür lagen bei falscher Straßenbenutzung (36 %), gefolgt von falschem Abbiegen (16,2 %) und Vorfahrtmissachtung (14,5 %). 

Während nur jeder 22. Pkw-Unfall auf Alkoholeinfluss zurückzuführen war, stand etwa jeder achte in einen Unfall mit Personenschaden verwickelte Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln. Bei mehr als jedem vierten Unfall, der von Radfahrern verschuldet wurde, war der Radler berauscht.

Radfahrer sollten sich im öffentlichen Verkehrsraum verantwortungsbewusst, respektvoll und regelgerecht bewegen, mahnte der Klub. Sie besäßen auch keine über die Straßenverkehrsordnung hinausreichenden Sonderrechte. „Wer als Radler den Eindruck eines rücksichtlosen Rabauken vermittelt, zieht sich den berechtigten Unmut aller anderen zu“, sagte ACE-Sprecher Rainer Hillgärtner. (Auto-Reporter.NET/sr)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_40218_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_40218_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:57:12 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300058_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300058_0001.jpg" expression="full" width="1205" height="1795" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300058_0001.jpg" length="2035242" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Audi honoriert Mitarbeiterleistung: Dritte Prämienzahlung 2010]]></title>
							<description><![CDATA[Der Finanz- und Wirtschaftskrise zum Trotz schrieb Audi im vergangenen Jahr Monat für Monat schwarze Zahlen und schnitt damit deutlich besser ab als der Wettbewerb. An diesem Erfolg beteiligen die Ingolstädter ihre Beschäftigten und zahlen Ende des Monats eine Prämie von durchschnittlich 1.355 Euro. 

Bereits im Juni gab es eine zwischen Gesamtbetriebsrat und Vorstand vereinbarte Sonderzahlung von 1.200 Euro und im Mai dieses Jahres bereits zum fünften Mal die in der Betriebsvereinbarung festgeschriebene sogenannte erweiterte Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung, die an das operative Geschäft gekoppelt ist. Im Durchschnitt erhält jeder Mitarbeiter in diesem Jahr 3.500 Euro.

Dr. Werner Widuckel, Personalvorstand bei Audi, betonte in dem Zusammenhang, dass der Erfolg des Unternehmens auch der Erfolg der Mitarbeiter sei. „Gerade in wirtschaftlich schwieriger Zeit zählt der Einsatz jedes Einzelnen. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, die Mannschaft am Erfolg teilhaben zu lassen.“ Insgesamt können sich die Mitarbeiter über Zusatzzahlungen von 97 Millionen Euro freuen. (Auto-Reporter.NET/br)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/7/1_7_9_40223_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/7/1_7_9_40223_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:58:48 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300063_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300063_0001.jpg" expression="full" width="3507" height="2480" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300063_0001.jpg" length="669567" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Erstklässler: Kleine Leute mit großen Aufgaben jetzt unter uns]]></title>
							<description><![CDATA[In einigen Bundesländern enden die Sommerferien, und für zahlreiche Knirpse beginnt damit der „Ernst des Lebens“. Erwartungsfroh machen sie sich jetzt auf ihren täglichen Weg zur Schule und sind in Gedenken bei ihren neuen Freunden und dem ungewohnten Umfeld. Der Schulweg wird dabei zum gefährlichen Pflaster. Für Autofahrer heißt es jetzt, vor allem in der Nähe von Schulen und Wohngebieten besonders auf kleine Leute mit großen Aufgaben zu achten. 

Wenn in den Bundesländern Niedersachsen (4.8.), Sachsen (6.8.), Sachsen-Anhalt (4.8.) und Thüringen (4.8.) jetzt die Ferien zu Ende gehen, mischen sich unter die „erfahrenen“ Schulkinder auch Erstklässler, und deren Weg zur Schule ist durchaus mit Gefahren verbunden. Sie kennen die Verkehrsregeln noch nicht so gut und lassen sich leicht ablenken. Im Straßenverkehr bewegen sich die Kinder noch unsicher, und beim Überqueren der Straße können sie Entfernungen und Geschwindigkeiten eines Fahrzeugs nicht richtig einschätzen. Auch ist es ABC-Schützen nicht möglich, über Autos hinwegzuschauen, drohende Gefahren werden von ihnen häufig zu spät erkannt. Daher kommt es immer wieder zu schweren Unfällen auf dem Schulweg. Viele davon ließen sich ganz einfach vermeiden.

Aus aktuellem Anlass legt der GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung Autofahrern ans Herz: Runter vom Gas und jederzeit bremsbereit sein! Dabei helfen einfache Regeln, den Schulweg nicht zum Gefahrenweg werden zu lassen:

So sollten Schulanfänger den Schulweg schon vor der Einschulung in Begleitung der Eltern kennenlernen. Bei einer gemeinsamen Erforschung der Strecke können die Eltern mit den Kindern riskante Punkte besprechen und entschärfen.

Ein Rollentausch kann sinnvoll sein. Lassen Sie sich den Schulweg einmal von Ihrem Kind erklären. So erkennt es Gefahrenstellen häufig selbst. 

Dass der kürzeste Schulweg nicht immer der sicherste ist, ist bekannt. Dennoch wählt man oft den bequemen Weg. Nur der Weg sollte zur Schule führen, der möglichst wenige Verkehrskreuzungen und schlecht einsehbare Ausfahrten hat.

Nach einiger Zeit wählen Kinder häufig eine andere als die vereinbarte Strecke, deshalb ist der Schulweg der Kinder von Zeit zu Zeit zu kontrollieren.

Lassen Sie vor dem Schulbeginn keine Hektik aufkommen. Wer morgens früher aufsteht, kann den Tag ruhiger beginnen. Kinder, die in Zeitnot zur Schule hasten, sind unachtsam und machen Fehler im Straßenverkehr.

Lebenswichtig sind auch Kleidung und Ausrüstung. Leuchtstreifen, helle Farben von Kleidung und Tornister, aber auch rote Kappen sorgen für mehr Sicherheit. 

Wenn die Schule weiter entfernt ist und Fahrgemeinschaften gebildet werden, muss in jedem Fahrzeug für jedes Kind ein entsprechender Kindersitz vorhanden sein. Und dabei muss das Kind auch auf Kurzstrecken richtig gesichert sein.

Bis zum achten oder neunten Lebensjahr sind Kinder überfordert, wenn sie mit dem Rad zur Schule fahren müssen. Lässt sich das aber nicht vermeiden, sollte die Strecke schon lange vor dem eigentlichen Schulstart eingeübt werden.

Und noch einen Rat geben die GTÜ-Experten den Eltern mit auf den Weg: „Schüren Sie keine unnötigen Ängste!“ Statt ständiger Ermahnungen verstärke vielmehr ein Lob das richtige Verhalten der Kinder. (Auto-Reporter.NET/arie)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_40222_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_40222_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:38:45 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300062_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300062_0001.jpg" expression="full" width="2126" height="1535" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300062_0001.jpg" length="376099" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Ab August lohnt sich keine Jahresvignette in Österreich]]></title>
							<description><![CDATA[Für Auto- und Motorradfahrer lohnt es ab dem 1. August, für die Benutzung der österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen, zwei sogenannte „2-Monats-Pickerl“ für insgesamt 45,80 Euro statt einer Jahresvignette für 76,20 Euro zu kaufen. Vielfahrer können so das Jahr gut überbrücken und sparen dabei 30,40 Euro bzw. 7,40 Euro als Motorradfahrer.

Ab dem 1. Dezember 2010 kann bereits die neue Jahresvignette 2011 gekauft werden. Sie ist maximal 14 Monate gültig; vom Dezember des Vorjahres bis einschließlich Januar des Folgejahres. Die 2-Monats-Vignette ist ab einem frei wählbaren Einreisetag zwei Monate gültig. Die Aufkleber sind in allen ADAC-Geschäftsstellen und -Vertretungen oder im Internet unter www.adac-shop.de erhältlich. (auto-reporter.net/sr)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1384/1_1384_9_40219_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1384/1_1384_9_40219_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:03:40 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300059_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300059_0001.jpg" expression="full" width="1605" height="1772" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300059_0001.jpg" length="152116" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[KI.KA-Sommertour: Ernie & Bert machen in Düsseldorf Station]]></title>
							<description><![CDATA[Am 31. Juli kommen Ernie &amp; Bert auf der nächsten Station der KI.KA-Sommertour nach Düsseldorf ins Volkswagen Autohaus Adelbert Moll (Schießstraße 40). Von 10 bis 13 Uhr haben alle Kinder und ihre Eltern die Möglichkeit, die berühmten Freunde aus der Sesamstraße zu treffen und persönlich kennenzulernen. Zudem stehen Ernie &amp; Bert an diesem Tag zum kostenlosen Fotoshooting bereit. 

Als Begleiter der Eventreihe des Kinderkanals von ARD und ZDF macht Volkswagen die Automobilwelt am 1. August in Düsseldorf für Kinder erlebbar. Von 10 bis 17 Uhr können sie auf dem VW-Stand Automobile auf spielerische Art und Weise entdecken. Beim Volkswagen Pack-Spiel „Denken und Lenken" gilt es, wie bereits bei den vorherigen Stationen, die bereitgelegten Gepäckstücke in möglichst kurzer Zeit in den neuen Familienvan Sharan zu packen. Der Sieger erhält natürlich einen Preis. Um Geschwindigkeit und Konzentration geht es im VW-Fahrsimulator, während die Jüngsten mit dem New-Beetle-BobbyCar ihr Fahrtalent testen.

Im Rahmen der Sommertour (18. Juli bis 5. September) besuchen der KI.KA und Volkswagen insgesamt acht Städte. Jeweils sonntags führen die Moderatoren Juri und Singa durch eine abwechslungsreiche Bühnenshow mit den KI.KA-Stars wie „Bernd das Brot" oder „KiKANiNCHEN". Zahlreiche Aktionsinseln wie z. B. die „Bernd das Brot-Kletterwand" oder die „Mit-Mach-Mühle" bieten den Besuchern die Chance, selbst aktiv zu werden. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. (auto-reporter.net/br)

Weitere Termine der KI.KA-Sommertour:

Düsseldorf
31. Juli: Ernie &amp; Bert im Volkswagen Autohaus Adelbert Moll, Schießstraße 40
1. August: Volkswagen auf der KI.KA Sommertour in Düsseldorf

Berchtesgaden/Bad Reichenhall
7. August: Ernie &amp; Bert im Volkswagen Autohaus Buchwinkler, Bahnhofstraße 21, 

Berchtesgaden
8. August: Volkswagen auf der KI.KA Sommertour in Bad Reichenhall

Berlin
14. August: Ernie &amp; Bert im Volkswagen Zentrum Weißensee, Hansastraße 211
15. August: Volkswagen auf der KI.KA Sommertour in Berlin

Wiesbaden
21. August Ernie &amp; Bert beim Volkswagen-Partner Auto Rossel, Mainzer Straße 105-115
22. August: Volkswagen auf der KI.KA Sommertour in Wiesbaden

Hamburg
28. August: Ernie &amp; Bert im Volkswagen Kundenzentrum Grimm, Wiesendamm 120
29. August: Volkswagen auf der KI.KA Sommertour in Hamburg

Erfurt
4. September: Ernie &amp; Bert im Volkswagen Autohaus Glinicke, Hermsdorfer Straße 2
5. September: Volkswagen auf der KI.KA Sommertour in Erfurt]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40212_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40212_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:30:09 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300052_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300052_0001.jpg" expression="full" width="1074" height="1772" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300052_0001.jpg" length="219798" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Caravan Salon 2010: Bei Fiat steht der Ducato im Mittelpunkt]]></title>
							<description><![CDATA[Auf dem Düsseldorfer Caravan Salon 2010, der vom 25. August bis 5. September stattfindet, steht auf dem Fiat-Stand in Halle 16 einmal mehr der Ducato im Mittelpunkt. Nicht ohne Grund, da er mit einem Markanteil von 60,7 Prozent im ersten Halbjahr erneut klarer Spitzenreiter unter den Basisfahrzeugen für Wohnmobile war.

Fiat präsentiert dabei einen Querschnitt durch die Modellvielfalt des Ducato. Ein Beispiel für die moderne Technik des Transporters ist das ausgestellte Fahrgestell mit 3,80 Meter Radstand, Breitspurhinterachse und Tiefrahmen. Diese Konstruktion bietet den Aufbauherstellern durch die niedrige Einstiegshöhe und die hohe Zuladung erhebliche Vorteile. Trendsetter ist Fiat auch mit der Variante Großraumkastenwagen mit Hochdach, die mit großzügigen Dimensionen innovative Innenraumkonzepte ermöglicht.

Für die leistungsmäßige Spitze der Modellpalette steht ein Ducato-Maxi-Fahrgestell ohne Fahrerhaus mit 116 kW/157 PS starkem 3.0-Liter-Multijet-Turbodieseltriebwerk und Comfort-Matic. Dieses automatisierte Sechsgang-Getriebe entlastet im Automatikmodus den Fahrer und erhöht dadurch neben Komfort und Wirtschaftlichkeit auch die Sicherheit bei der Urlaubsfahrt.

Darüber hinaus gibt Fiat einen Überblick über für Reisemobilfans besonders interessante Ausstattungsmerkmale des Ducato. Dazu zählen zum Beispiel das Lederlenkrad und ein werksseitig installierter Trennschalter für die Bordbatterie. Wenn ein Fahrzeug längere Zeit nicht bewegt wird, kann so bequem ein Entladen der Batterie verhindert werden. Zudem werden auf der weltgrößten Messe für Reisemobile und Caravans verschiedene Dach- und Rückwandausschnitte sowie komfortbetonte Ausstattungsdetails wie Klimaautomatik und Drehsitze mit Doppelarmlehnen gezeigt. (auto-reporter.net/hhg)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40213_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/16/1_16_9_40213_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:00:29 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300053_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300053_0002.jpg" expression="full" width="2953" height="1977" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300053_0002.jpg" length="560164" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Aktuelle Kraftstoffpreise in Deutschland]]></title>
							<description><![CDATA[Der Abwärtstrend bei den Kraftstoffpreisen ist vorerst gestoppt. Wie die aktuelle Grafik des ADAC (Stand 27.Juli) zeigt, stieg der Preis für Superbenzin im Vergleich zur Vorwoche um 1,3 Cent und kostet derzeit im bundesweiten Mittel 1,397 Euro je Liter. Im selben Zeitraum kletterte der Dieselpreis um 1,4 Cent auf 1,194 Euro.

Der Automobilklub empfiehlt den Autofahrern, nach Möglichkeit immer dann nachzutanken, wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt. Die Kraftstoffpreisdatenbank des Klubs unter www.adac.de/tanken hilft, die günstigsten Tankstellen in der Nähe oder entlang der Reiseroute zu finden. (auto-reporter.net/sr)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_40217_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/1385/1_1385_9_40217_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:00:39 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300057_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300057_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1077" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300057_0001.jpg" length="211208" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Audi Forum Neckarsulm präsentiert hochkarätige Kammermusik]]></title>
							<description><![CDATA[Der Ausnahmecellist Daniel Müller-Schott und sein Duopartner Robert Kulek spielen am 9. Oktober 2010 (ab 20 Uhr) im Audi Forum Neckarsulm drei Sonaten von Brahms, Schubert und Schostakowitsch. Das Duo entführt das Publikum auf eine kleine Zeitreise und wendet sich dabei zunächst der romantischen Sonate für Klavier und Violincello Nr.1 e-Moll op. 38 von Johannes Brahms zu. Die Künstler unternehmen einen Ausflug in die Wiener Klassik mit der Sonate von Franz Schubert für Apreggione (Violincello) und Klavier in a-Moll D 821. Den Kontrast bildet die Sonate für Violincello und Klavier in d-Moll op. 40 des russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch. 

Karten sind im Audi Forum Neckarsulm unter 07132-3170110 sowie an allen ReserviX-Vorverkaufsstellen (www.reservix.de) für 25 Euro erhältlich. Beim Konzert erhalten Schwerbehinderte bei Vorlage des Ausweises den ermäßigten Preis. Die Begleitperson erhält freien Eintritt. (auto-reporter.net/br)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40210_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/9/1_9_9_40210_1.php</guid>
							<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:49:12 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300050_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300050_0001.jpg" expression="full" width="1636" height="1157" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300050_0001.jpg" length="148219" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Mercedes-Werk Rastatt stockt Stammbelegschaft auf]]></title>
							<description><![CDATA[Die Ausrichtung auf die Nachfolgegeneration und die hohe Nachfrage nach A- und B-Klasse erfordern im Mercedes-Benz-Werk Rastatt mehr Personal. Daher haben Werkleitung und Betriebsrat beschlossen, bis Jahresbeginn 2011 die Stammbelegschaft des Werks um rund 400 Mitarbeiter zu erhöhen. 

Die unbefristeten Arbeitsplätze werden sich aus der Übernahme von Zeitarbeitskräften vom Werk Rastatt sowie von bisher befristeten Mitarbeitern vom Werk Ludwigsfelde und der freiwilligen Versetzung von Mitarbeitern anderer Werke zusammensetzen. Auch vereinbart wurde, alle Jungfacharbeiter der Einstelljahrgänge 2006 und 2007 in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen.

Mit den zusätzlichen Mitarbeitern soll im zweiten Halbjahr 2010 die Fahrzeugproduktion pro Schicht erhöht werden. Zudem will man im ersten Halbjahr 2011 auf einen Dreischicht-Betrieb mit 6-Tage-Produktion umstellen. (auto-reporter.net/br)]]></description>
							<link>http://www.news-reporter.net/22/1_22_9_40209_1.php</link>
							<guid>http://www.news-reporter.net/22/1_22_9_40209_1.php</guid>
							<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:39:55 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300049_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300049_0001.jpg" expression="full" width="2126" height="1535" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300049_0001.jpg" length="457447" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Warnweste – mehr als eine Vorschrift]]></title>
